Data for: Anisotropy visualisation from X-ray diffraction of biological apatite in mixed phase samples
| dc.contributor.author | Scott, Robert | |
| dc.contributor.author | Rogers, Keith | |
| dc.contributor.author | Gosling, Sarah | |
| dc.contributor.author | Arnold, Emily | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-11T07:52:34Z | |
| dc.date.available | 2024-10-11T07:52:34Z | |
| dc.date.freetoread | 2024-09-06 | |
| dc.date.issued | 2024-09-06 | |
| dc.description | GRANT TITLE: Breast Cancer: Early diagnosis using materials immortalisation. MRC Grant Ref: MR/T000406/1. | |
| dc.description.sponsorship | Medical Research Council (MRC) | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lib.cranfield.ac.uk/handle/1826/22903 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57996/cran.ceres-2623 | |
| dc.publisher | Cranfield University | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Diffraction | |
| dc.subject | Apatite | |
| dc.subject | Hydroxyapatite | |
| dc.title | Data for: Anisotropy visualisation from X-ray diffraction of biological apatite in mixed phase samples | |
| dc.type | Dataset |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: